Pemetaan Vaksinasi Hewan Zonosis

DATA PRODUKSI PETERNAKAN TAHUN 2019

No. Jenis Komoditi Satuan Produksi 2019 Jumlah
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nov Des
1 Daging :
a. Daging Sapi Kg 54,239 47,104 55,951 62,533 109,346 116,598 60,389 452,154 64,461 64,613 48,239 53,493 1,189,120
b. Daging Kerbau Kg 1,029 2,058 2,058 3,087 2,058 5,488 0 3,087 0 0 343 1,029 20,237
c. Daging Domba Kg 5,883 5,543 5,645 7,057 7,822 10,628 9,182 43,139 7,618 6,530 5,883 10,372 125,302
d. Daging Kambing Kg 227 170 151 151 132 246 170 1,343 189 208 227 265 3,479
e. Daging Ayam Pedaging Kg 350,266 350,266 350,266 350,266 350,266 350,266 350,266 350,266 350,266 350,266 350,266 350,266 4,203,192
f. Daging Ayam Petelur Kg 26,195 26,195 26,195 26,195 26,195 26,195 26,195 26,195 26,195 26,195 26,195 26,195 314,340
g. Daging Ayam Buras Kg 4,719 4,719 4,719 4,719 4,719 4,719 4,719 4,719 4,719 4,719 4,719 4,719 56,628
Jumlah 442,558 436,055 444,985 454,008 500,538 514,140 450,921 880,903 453,448 452,531 435,872 446,339 5,912,298
2 Susu :
a. Susu Sapi Liter 26,646 26,646 26,646 26,646 26,646 26,646 26,646 26,646 26,646 26,646 26,646 26,646 319,752
b. Susu Kambing Liter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 26,646 26,646 26,646 26,646 26,646 26,646 26,646 26,646 26,646 26,646 26,646 26,646 319,752
3 Telur :
a. Telur Ayam Ras Kg 255,986 255,986 255,986 255,986 255,986 255,986 255,986 255,986 255,986 255,986 255,986 255,986 3,071,832
b. Telur Ayam Buras Kg 2,818 2,818 2,818 2,818 2,818 2,818 2,818 2,818 2,818 2,818 2,818 2,818 33,816
c. Telur Itik Kg 2,888 2,888 2,888 2,888 2,888 2,888 2,888 2,888 2,888 2,888 2,888 2,888 34,656
d. Telur Puyuh Kg 6,495 6,495 6,495 6,495 6,495 6,495 6,495 6,495 6,495 6,495 6,495 6,495 77,940
Jumlah 268,187 268,187 268,187 268,187 268,187 268,187 268,187 268,187 268,187 268,187 268,187 268,187 3,218,244
4 Tulang :
a. Tulang Kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b. Kulit Kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Target Produksi
Target Produksi Daging 5,561,790
Capaian Kinerja 106%
Target Produksi Susu 0
Capaian Kinerja 0%
Target Produksi Telur 0
Capaian Kinerja 0%
Target Produksi Tulang 0
Capaian Kinerja 0%